| 事業者名称 | 霞ヶ浦薬剤センター薬局 (茨城県県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者) |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-2 |
| 指定番号 | 茨城県指定 76号 |
| 代表者名 | 一般財団法人 霞ヶ浦成人病研究事業団 理事長 室田 敬一 |
| 連絡方法 | 電話番号 029-888-2068 FAX 029-888-0702 |
| 営業日・営業時間 | 薬局の開局日・開局時間に準じます |
事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、霞ヶ浦薬剤センター薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営の方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
| 1割負担の方 | 単一建物居住者1人の方:518円/回 単一建物居住者2~9人の方:379円/回 単一建物居住者10人以上の方:342円/回 情報通信機器を用いた場合:46円/回 |
|---|---|
| 2割負担の方 | 単一建物居住者1人の方:1036円/回 単一建物居住者2~9人の方:758円/回 単一建物居住者10人以上の方:684円/回 情報通信機器を用いた場合:92円/回 |
| 3割負担の方 | 単一建物居住者1人の方:1554円/回 単一建物居住者2~9人の方:1137円/回 単一建物居住者10人以上の方:1026円/回 情報通信機器を用いた場合:138円/回 |
| 補足事項 | 原則月4回まで。一部の特例に係る場合は週2回かつ月8回まで。 特別な薬剤管理が必要な方は上記金額に1割負担の方は100~250円、2割負担の方は200~500円、3割負担の方は300~750円が加算されます。 建物の区分等によって、居住している人数に関わらず、単一建物居住者1人に対して行う場合のサービス費が適用になることがあります。 薬剤費用等は上記利用料に含まれません。 |
茨城県国民健康保険団体連合会
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-26
TEL.029-301-1565(ダイヤルイン) FAX.029-301-1579
© Pharmacy of Kasumigaura Pharmaceutical Center.