事業報告・学会報告
事業年報
学会等
各種学会等のご報告です。
当事業所では積極的に職員教育を実施し、その成果を学会等において報告しています。
令和2年4月1日 現在
*表は横にスクロールして見れます
開催年度 |
大会名 | 演題名 | 担当 |
令和元年度 | 日本総合健診医学会第48回大会 | 乳がん検診精検受診率向上にむけた取り組み | コ・メディカル |
日本総合健診医学会第48回大会 | 結果報告の返還をなくすための取り組み | 事務 | |
第60回 日本人間ドック学会 | 電話による受診勧奨の取り組みについて | コ・メディカル | |
平成29年度 | 日本総合健診医学会 第46回大会 | 胃X線検査所見と血中ピロリ菌抗体検査に関する検討 | コ・メディカル |
第58回 日本人間ドック学会 | 健康増進に関する普及・啓発活動の取り組みとその効果 ~商工まつりでのアンケート調査より~ |
コ・メディカル | |
平成28年度 | 日本総合健診医学会 第45回大会 | 特定保健指導支援の評価)経験1年目と2年目の関わりを振り返って) | コ・メディカル |
平成27年度 | 日本総合健診医学会 第44回大会 | 健診システム更新に向けた取り組みについて | 事務 |
cancer Science | High levels of DJ-1 protein and isoelectric point 6.3 isoform in sera of breast cancer patients 2015.06 | 医師 | |
平成25年度 | 第54回 日本人間ドック学会 | 当施設における職員教育の一環 | 事務 |
第54回 日本人間ドック学会 | 特定保健指導途中離脱者減への手がかかり | コ・メディカル | |
日本総合健診医学会 第42回大会 | 当施設におけるマンモグラフィー検診の現状 | コ・メディカル | |
平成24年度 | 第62回 日本病院学会 | 健診業務における受診者サービスに向けての改善活動 | コ・メディカル |
第53回 日本人間ドック学会 | 便潜血検査自動化に伴う業務改善について | コ・メディカル | |
第53回 日本人間ドック学会 | 特定保健指導の実績評価で見えたこと | コ・メディカル | |
第53回 日本人間ドック学会 | 地域住民の健康づくり・健康意識調査について | 事務 | |
日本総合健診医学会 第41回大会 | 事務部門における業務効率を上げるための取り組み(人員・能力・時間の有効活用) | 事務 | |
日本総合健診医学会 第41回大会 | 超音波検査稼働の改善による健診時間短縮について | コ・メディカル | |
平成23年度 | 第61回 日本病院学会 | 健診業務における受診者サービスの改善活動 | コ・メディカル |
第52回 日本人間ドック学会 | 地域住民に対する健康意識調査について(阿見町商工会まつりアンケート調査) | 事務 | |
日本総合健診医学会 第40回大会 | 上部消化管X線検査における読影力向上のための取り組み | コ・メディカル | |
日本総合健診医学会 第40回大会 | 健診システムの有効且つ迅速な活用と4年間の運用の成果 | 事務 | |
平成22年度 | 第51回 日本人間ドック学会 | 健診業務の効率化と職員の意識改革について | 事務 |
平成22年度 関東甲信越放射線技師学術大会 | 健診業務における組織運営改革(当施設における健診業務・システム等の改革の紹介) | コ・メディカル | |
日本総合健診医学会 第39回大会 | 受入態勢の見直しに伴う受診者サービスの変化について | 事務 |
事務:事務職 コ・メディカル:看護部門・検査部門・保健指導部門